Опис
Размер провода | Размер арки | ||||||
L1 | L2 | L3 | L4 | U4 | U5 | U6 | |
010” | Н-10-Л1 | Н-10-Л2 | Н-10-Л3 | Н-10-Л4 | Н-10-У4 | Н-10-У5 | Н-10-У6 |
012” | Н-12-Л1 | Н-12-Л2 | Н-12-Л3 | Н-12-Л4 | Н-12-У4 | Н-12-У5 | Н-12-У6 |
014” | Н-14-Л1 | Н-14-Л2 | Н-14-Л3 | Н-14-Л4 | Н-14-У4 | Н-14-У5 | Н-14-У6 |
016” | Н-16-Л1 | Н-16-Л2 | Н-16-Л3 | Н-16-Л4 | Н-16-У4 | Н-16-У5 | Н-16-У6 |
018” | Н-18-Л1 | Н-18-Л2 | Н-18-Л3 | Н-18-Л4 | Н-18-У4 | Н-18-У5 | Н-18-У6 |
016”x016” | N-1616-L1 | N-1616-L2 | N-1616-L3 | N-1616-L4 | Н-1616-У4 | Н-1616-У5 | Н-1616-У6 |
016”x022” | N-1622-L1 | N-1622-L2 | N-1622-L3 | N-1622-L4 | Н-1622-У4 | Н-1622-У5 | Н-1622-У6 |
017”x017” | N-1717-L1 | N-1717-L2 | N-1717-L3 | N-1717-L4 | Н-1717-У4 | Н-1717-У5 | Н-1717-У6 |
017”x025” | N-1725-L1 | N-1725-L2 | N-1725-L3 | N-1725-L4 | Н-1725-У4 | Н-1725-У5 | Н-1725-У6 |
018”x018” | N-1818-L1 | N-1818-L2 | N-1818-L3 | N-1818-L4 | Н-1818-У4 | Н-1818-У5 | Н-1818-У6 |
018”x025” | N-1825-L1 | N-1825-L2 | N-1825-L3 | N-1825-L4 | Н-1825-У4 | Н-1825-У5 | Н-1825-У6 |
Ці дуги використовуються для лінгвальної системи гладких дуг. Таким чином, розміри проводів srch збігаються з такими ж номерами плоских грибоподібних лез (Pw-MB). Провід NT гнучкі так само, як дроти SS. Таким чином, розміщуючи зміщені вигини над дротяними дугами, їх можна використовувати як стандартні грибоподібні дуги, таких як фігури вигину на малюнку нижче.
Відгуки
Відгуків немає, поки що.